Vol de carte bancaire du chiffrage OTP anti avec le facteur de sécurité élevé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | HY |
Certification: | RoHS authentication/CB authentication |
Numéro de modèle: | B0008 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Sac transparent simple, carton externe |
Délai de livraison: | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs |
Détail Infomation |
|||
étude matériel informatique: | Schéma de principe et dessin de dossier de carte PCB | Couleur de disposition: | La chromatographie de GS Pantone régnera |
---|---|---|---|
Mode opérationnel: | Écriture lisible | Composantes principales (puces de sécurité de Se): | Huada/violette/national |
Chaîne d'application: | Carte de sécurité, carte de banque, carte de paiement | Distance: | 20-60M (connexe au signal de téléphone portable d'environnement) |
Surligner: | Carte bancaire d'otp de chiffrage,Anti carte bancaire d'otp de vol,Carte de crédit d'otp de Pantone |
Description de produit
OTP Smart Card : Chiffrage de Smart Card de vision d'OTP et anti-vol avec le facteur de sécurité élevé
Introduction d'OTP Smart Card :
Vous pouvez voir les données utilisateur par l'écran électronique de l'OTP Smart Card, et le contenu de l'information peut être placé par vous-même selon les besoins de gestion. À l'aide de tels produits pour établir un système de gestion intelligent, l'optimisation intelligente, basée sur plate-, sans erreur, personnalisée, de processus, et la boucle fermée d'affaires peuvent être réalisées. Il est commode pour la bonne gestion et protège la sécurité du personnel et des capitaux. Le corps de carte à puce d'OTP est ultra-mince et léger, et l'épaisseur de carte à puce est 2-5mm. Le coût de production est inférieur à celui des produits semblables sur le marché, il est inutile de faire des moules, et un haut niveau de gestion de la sécurité peut être réalisé à bas pris.
Paramètres d'OTP Smart Card | Type d'OTP Smart Card | Actif/passif |
Écran | Écran électronique de papier/en verre/OLED | |
Taille de l'écran | écran de section de 1,02 pouces/1,54 pouces/écran de point | |
Couleur d'aspect | Disposition personnalisable | |
Module de Thumbprint | IDEX/FPC | |
Astuces de balise | Lumière rapide menée [noir, blanc, rouge] | |
Interface | interface 7816 (facultative) | |
RFID | 13.56mHz | |
NFC | Facultatif | |
Bluetooth | Facultatif | |
Catégorie imperméable | IP68 industriels imperméabilisent | |
Nombre de clés | 5 bits/13 bits | |
Batterie au lithium ultra mince | >80mAh (au besoin) | |
Mode de remplissage | Aspiration magnétique/remplissage sans fil/remplissage solaire |
Caractéristique d'OTP Smart Card :
1. La combinaison parfaite de la carte à puce et de l'OTP, portatif et facile à utiliser
2. NFC de soutien, OIN 7816 et d'autres méthodes de communication
3. L'application sur l'e-portefeuille de PBOC et le Java Card 2.2.1 et la plate-forme globale 2.1.1 peut être adaptée aux besoins du client
4. Comme algorithme de soutien symbolique dynamique basé sur temps de TOTP